DOLAR 33,9818 0.11%
EURO 37,7251 -0.39%
ALTIN 2.726,78-0,69
BITCOIN 18514991.01929%
İstanbul
25°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1847865 19751212 % 0.95324 03:04
  • Ethereum 77666 120321428.7514 % 2.2139 03:04
  • Tether 34 118195386570.65 % -0.01104 03:04
  • BNB 16842.4 145887575.79 % 1.87304 03:04
  • Solana 4359.53 467525331.78263 % 2.41421 03:04
  • XRP 17.93 56329375591 % 1.39353 03:04
  • Lido Staked Ether 77609 9808293.8229726 % 2.17372 03:04
  • Dogecoin 3.28 145857326383.7 % 4.54619 03:04
  • TRON 5.17 86730254058.919 % 2.18937 03:04
  • Toncoin 160.65 2532711852.3574 % 2.15762 03:04
  • Cardano 11.2 35655593871.609 % 3.98842 03:04
  • Wrapped stETH 91456 3478464.731577 % 2.2602 03:04
  • Avalanche 755.39 405258556.49129 % 4.72218 03:04
  • Wrapped Bitcoin 1847159 153119.61028568 % 1.06361 03:04
  • Shiba Inu 0.0004398 5.8926068357442E+14 % 1.16468 03:04
  • Ronin Bridged WETH (Ronin) 77668 360699.58655831 % 2.32154 03:04
  • Chainlink 343.45 608099971.30834 % 4.5957 03:04
  • Bitcoin Cash 10291.32 19757774.896651 % 2.49398 03:04
  • Polkadot 139.64 1409851255.855 % 3.07289 03:04
  • LEO Token 183.78 925533618.9 % -0.25097 03:04
  • Uniswap 219.62 753766667 % 4.88364 03:04
  • Litecoin 2100.89 74950183.233471 % -2.85661 03:04
  • NEAR Protocol 125.56 1107181322.9488 % 3.60886 03:04
  • Wrapped eETH 81348 1581579.1474317 % 2.26363 03:04
  • Kaspa 5.08 24639118131.593 % 1.32286 03:04
  • Internet Computer 244.94 469866623.63908 % 2.25693 03:04
  • Monero 5769.65 18446744.07371 % 4.18495 03:04
  • Pepe 0.00023126 4.2069E+14 % 1.76793 03:04
  • Aptos 198.99 486893297.33697 % 1.40947 03:04
  • Artificial Superintelligence Alliance 36.79 2521012371 % 2.61529 03:04
  • Ethena USDe 33.96 2693843604.6295 % -0.03453 03:04
  • Stellar 3.05 29548289856.683 % 1.74856 03:04
  • Ethereum Classic 601.88 148650927.40256 % 2.27017 03:04
  • First Digital USD 33.97 2564672548.15 % 0.08429 03:04
  • Sui 30.55 2679963749.6339 % 6.70901 03:04
  • OKB 1218.03 60000000 % 1.82497 03:04
  • POL (ex-MATIC) 12.62 5664470741.6153 % 1.58013 03:03
  • Stacks 47.78 1485239400.6213 % 2.54167 03:04
  • Cronos 2.6 26933791240.098 % 1.17332 03:04
  • Filecoin 115.4 584525136 % 3.15648 03:04
  • Immutable 40.44 1605299431.3898 % 1.50193 03:04
  • Aave 4293.61 14929055.259837 % -0.37089 03:04
  • Render 162.33 392459381.45549 % 1.14959 03:04
  • Hedera 1.66 36962511068.849 % 3.37434 03:04
  • Mantle 18.56 3266841707.8368 % 2.11429 03:04
  • Arbitrum 17.07 3496129217 % 3.66936 03:04
  • Bittensor 8105.63 7352838 % 2.66912 03:04
  • Polygon 12.61 4585986819.2681 % 1.52978 03:04
  • Optimism 48.64 1187596466 % 6.26152 03:04
  • VeChain 0.698654 80985041177 % 2.47528 03:04
  • Injective 550.36 97727222.33 % 0.49346 03:04
  • WhiteBIT Coin 363.85 144118517.10815 % 0.71219 03:04
  • dogwifhat 50.77 998926392 % 0.09714 03:04
  • Maker 52988 930668.18329673 % 1.69048 03:04
  • Cosmos Hub 124.92 390688369.81327 % -0.33712 03:04
  • Helium 272.25 169569991.15551 % -0.33319 03:04
  • Bitget Token 31.83 1400001000 % -0.05285 03:04
  • Arweave 680.44 65454185.538151 % -0.96697 03:04
  • The Graph 4.55 9548531509.1655 % 3.40954 03:04
  • Rocket Pool ETH 87117 492168.98653965 % 2.26394 03:04
  • THORChain 120.43 335493397 % 1.4065 03:04
  • Mantle Staked Ether 81017 485383.72789132 % 2.27439 03:04
  • FLOKI 0.00405067 9690134233757 % 1.08773 03:04
  • Theta Network 38.42 1000000000 % 2.40845 03:04
  • Bonk 0.00054618 69474461693558 % 0.74393 03:04
  • Fantom 13.27 2803634835.5266 % 5.02022 03:04
  • Solv Protocol SolvBTC 1846195 19221.160420443 % 1.05674 03:03
  • Algorand 4.15 8227574428.1567 % 5.27278 03:04
  • Gate 247.88 130359277.55887 % 1.63782 03:04
  • Jupiter 23.85 1350000000 % 2.36977 03:04
  • Pyth Network 8.76 3624988800.634 % 2.63374 03:04
  • KuCoin 266.64 117906971.28848 % 2.61618 03:04
  • Quant 2115.92 14544176.164091 % 9.19234 03:04
  • Sei 9.16 3300000000 % 1.92505 03:04
  • JasmyCoin 0.62227 48419999999.306 % 1.09572 03:04
  • PayPal USD 33.98 884943306.72779 % -0.119 03:04
  • Bitcoin SV 1502.52 19753562.5 % -0.11388 03:04
  • Renzo Restaked ETH 78941 365466.02246997 % 2.28946 03:04
  • Ondo 19.86 1443764727.5882 % 1.60539 03:04
  • Celestia 135.79 209427089.39359 % 2.87503 03:04
  • Lido DAO 31.48 895287030.36688 % 0.94987 03:04
  • Fasttoken 83.44 326030420.37373 % -1.06694 03:04
  • Flow 17.63 1530332564.4898 % 1.12281 03:04
  • Notcoin 0.260293 102474423189.84 % 4.19483 03:04
  • ether.fi Staked ETH 77715 342693.20948486 % 2.42752 03:04
  • Core 28.78 908571141.19745 % 2.58432 03:04
  • BitTorrent 2.683E-5 9.68246428571E+14 % 1.54821 03:04
  • Starknet 14.48 1779797783 % 4.4416 03:03
  • MANTRA 29.75 843162368.65 % -1.26732 03:04
  • USDD 33.95 738258426.13921 % -0.04489 03:04
  • Klaytn 4.31 5806693656.9481 % 1.4265 03:03
  • GALA 0.633971 38430158646.999 % 7.86075 03:04
  • EOS 15.78 1513252080.3013 % 2.11723 03:04
  • SATS (Ordinals) 1.129E-5 2.1E+15 % 9.44667 03:03
  • Brett 2.36 9910171614.7808 % 4.85631 03:04
  • Flare 0.494465 46882635814.049 % 1.76766 03:03

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

reklam ajansı ankara reklam ajansı Ankara Muhasebeci Ankara Muhasebeci Topraksız Tarım Eğitimi Zeytin Yetiştiriciliği Eğitimi Salep Yetiştiriciliği Eğitimi